宏算界面
双跑直形楼梯计算器
本计算器可计算双跑直形楼梯结构及建筑工程量。
楼梯宽度= | mm | |
第一跑踏步宽度= | mm | |
第二跑踏步宽度= | mm | |
上层第一跑踏步宽度= | mm | |
第一跑高度= | mm | |
第二跑高度= | mm | |
上层第一跑踏步高度= | mm | |
第一跑踏步级数= | 级 | |
第二跑踏步级数= | 级 | |
第一跑梯板厚度= | mm | |
第二跑梯板厚度= | mm | |
上层第一跑梯板厚度= | mm | |
梯井宽度= | mm | |
楼梯顶梁宽度 | mm | |
楼梯顶梁高度= | mm | |
楼梯顶梁净长= | mm | |
梯梁宽度= | mm | |
梯梁高度= | mm | |
封口梁宽度= | mm | |
封口梁高度= | mm | |
封边梁宽度= | mm | |
封边梁高度= | mm | |
平台板长度= | mm | |
平台板宽度= | mm | |
平台板厚度= | mm | |
楼板厚度= | mm | |
外墙厚度= | mm | |
内墙厚度= | mm | |
梯柱宽度= | mm | |
梯柱高度= | mm | |
左边柱宽度= | mm | |
左边柱高度= | mm | |
右边柱宽度= | mm | |
右边柱高度= | mm | |
栏杆距边距离= | mm | |
踢脚线高度= | mm |
作者:临风听蝉 QQ:126294263
基本信息
标题: 双跑直形楼梯计算器 |
版本: 第1版 |
发布者: xiaoyu6463 |
创建时间: 2015-02-27 01:01:59 |
修改时间: 2015-02-28 10:38:59 |
发布时间: 2015-02-28 10:40:38 |
人气: 查询中... |
评分: 查询中... |